Co to ovlivňuje
Výše daně, sociálního a zdravotního pojištění je ovlivněna:
- příjmy, které jsi v daném roce dostal(a) buď na účet, nebo hotově
- typem činnosti (hlavní × vedlejší)
- zálohami na sociální a zdravotní pojištění.
Zálohy na sociální a zdravotní pojištění má povinnost odvádět každý, kdo podniká (i když pár výjimek existuje).
Pro rok 2021 byly pro hlavní činnost stanoveny tyto minimální výše záloh:
- 2 588 Kč měsíčně pro sociální pojištění,
- 2 393 Kč měsíčně pro zdravotní pojištění.
Pokud podnikáš na vedlejší činnost, vypočítávají se zálohy ze zisku dosaženého v předchozím období. V případě, že tvůj hrubý zisk za předchozí období nepřekročí hranici 85 058 Kč, zálohy neplatíš.
Kolik tedy zaplatím?
Můžeš se podívat na jednoduchou tabulku, která zobrazuje roční odvody při různých obratech. Uvažujeme při tom živnostníka na hlavní činnosti, který uplatňuje výdajový paušál 60 %.
V posledním a předposledním řádku si můžeš všimnout, kolik zaplatíš navíc na odvodech oproti minulé výši příjmu, tedy sloupci vlevo.
Příjmy | 100 000 Kč | 300 000 Kč | 470 000 Kč | 535 000 Kč | 700 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 065 000 Kč | 1 100 000 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výdaje | 60 000 Kč | 180 000 Kč | 282 000 Kč | 321 000 Kč | 420 000 Kč | 600 000 Kč | 639 000 Kč | 660 000 Kč |
Základ daně | 40 000 Kč | 120 000 Kč | 188 000 Kč | 214 000 Kč | 280 000 Kč | 400 000 Kč | 426 000 Kč | 440 000 Kč |
Sociální pojištění | 31 056 Kč | 31 056 Kč | 31 056 Kč | 31 244 Kč | 40 880 Kč | 58 400 Kč | 62 196 Kč | 64 240 Kč |
Zdravotní pojištění | 28 716 Kč | 28 716 Kč | 28 716 Kč | 28 716 Kč | 28 716 Kč | 28 716 Kč | 28 755 Kč | 29 700 Kč |
Daň | 0 Kč | 0 Kč | 360 Kč | 4 260 Kč | 14 160 Kč | 32 160 Kč | 36 060 Kč | 38 160 Kč |
Zdanění | 59 772 Kč | 59 772 Kč | 60 132 Kč | 64 220 Kč | 83 756 Kč | 119 276 Kč | 127 011 Kč | 132 100 Kč |
Zdanění v % | 59,77 | 19,92 | 12,79 | 12 | 11,97 | 11,93 | 11,93 | 12,01 |
Dodatečné zdanění | 0 Kč | 0 Kč | 360 Kč | 4 088 Kč | 19 536 Kč | 35 520 Kč | 7 735 Kč | 5 089 Kč |
Dodatečné zdanění v % | 0 | 0 | 0,21 | 6,29 | 11,84 | 11,84 | 11,9 | 14,54 |
Při příjmech do 470 000 Kč ročně neplatíš žádné daně ani nedoplácíš pojištění, pokud poctivě platíš zálohy v minimální výši.
Po přesažení 535 000 Kč se zvyšují odvody za sociální pojištění.
Po překročení 1 065 000 Kč se zvýší odvody na zdravotní pojištění.
Při příjmech nad 1 100 000 Kč činí dodatečné zdanění 14,54 %, pokud neuvažujeme solidární daň.
Nejnovější komentáře