Jaké jsou mezníky v příjmech? Od jaké výše příjmu začnu platit daně? Jaké jsou jednotlivé mezníky, které si mám hlídat?
Asi nejčastější otázkou, se kterou se setkáváme, je „kolik zaplatím na dani, sociálním a zdravotním pojištění jako živnostník při takovémto obratu?“. Proto jsme se rozhodli uvést v tomto článku jednoduchou tabulku, která uvádí velikost ročních odvodů při různých obratech. V našem příkladu uvažujeme, že se jedná o živnostníka, který nemá žádnou jinou činnost než živnost a není plátcem DPH. Jeho výdajový paušál je 60 %.
roční příjmy | 100 000 Kč | 300 000 Kč | 400 000 Kč | 500 000 Kč | |
základ daně | 40 000 Kč | 120 000 Kč | 160 000 Kč | 200 000 Kč | |
DPFO | – Kč | – Kč | – Kč | 5 160 Kč | |
SP | 23 316 Kč | 23 316 Kč | 23 360 Kč | 29 200 Kč | |
ZP | 21 564 Kč | 21 564 Kč | 21 564 Kč | 21 564 Kč | |
Celkem odvody | 44 880 Kč | 44 880 Kč | 44 924 Kč | 55 924 Kč | |
% zdanění | 44,9% | 15,0% | 11,2% | 11,2% | |
Dodatečné zdanění | – Kč | 44 Kč | 11 000 Kč | ||
Dodatečné zdanění (%) | 0,0% | 0,0% | 11,0% |
Tabulku v posledním a předposledním řádku uvádí, kolik živnostník zaplatí navíc na odvodech oproti minulé výši příjmů (tj. o sloupec vlevo). Z tabulky nahoře je vidět, že při příjmech živnostníka do 400.000 Kč neplatí živnostník žádné daně, nebude muset doplácet zdravotní pojištění (pokud platí zálohy v minimální výši) a sociální pojištění činí pouze o 44 Kč více, než činí roční minimum.
roční příjmy | 600 000 Kč | 700 000 Kč | 800 000 Kč | 1 000 000 Kč | |
základ daně | 240 000 Kč | 280 000 Kč | 320 000 Kč | 400 000 Kč | |
DPFO | 11 160 Kč | 17 160 Kč | 23 160 Kč | 35 160 Kč | |
SP | 35 040 Kč | 40 880 Kč | 46 720 Kč | 58 400 Kč | |
ZP | 21 564 Kč | 21 564 Kč | 21 600 Kč | 27 000 Kč | |
Celkem odvody | 67 764 Kč | 79 604 Kč | 91 480 Kč | 120 560 Kč | |
% zdanění | 11,3% | 11,4% | 11,4% | 12,1% | |
Dodatečné zdanění | 11 840 Kč | 11 840 Kč | 11 876 Kč | 29 080 Kč | |
Dodatečné zdanění (%) | 11,8% | 11,8% | 11,9% | 14,5% |
Tabulka výše ukazuje, že od úrovně příjmů živnostníka přesahující 800.000 Kč se rovněž zvyšují i odvody za zdravotní pojištění. Pro nejvyšší úroveň příjmů (pokud tedy neuvažujeme „solidární daň“), činí dodatečné zdanění maximálně 14,5 %.
Nejnovější komentáře